製品仕様
積載素材最大サイズ | ダブル方向/シングル方向 | パレット毎最大収納高さ | パレット毎最大積載重量 | システムの高さ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2512シリーズ | 2440 x 1289 mm | ||||
17 / 18 | 60 mm | 1.4 T | 4538 | ||
シングル方向25 | 5913 | ||||
17 / 18 | 90 mm | 2.0 T | 5079 | ||
シングル方向25 | 6663 | ||||
3015シリーズ | 3075 x 1575 mm | ||||
13 / 14 | 60 mm | 2.0 T | 3864 | ||
17 / 18 | 4538 | ||||
シングル方向25 | 5913 | ||||
4020シリーズ | 4030 x 2050 mm | ||||
17 / 18 | 35 mm | 2.0 T | 4088 | ||
シングル方向25 | 5288 | ||||
備考 |
1. カスタマイズ可能:顧客のニーズに応じて、積載材料サイズ、段数、システム対応仕様
2. 各パレットの許容重量公差 + 5 % 3. 材料の密度が異なるため、積載材質毎の重量に注意が必要。 SPHC(係数7.85)参考値: 2512 系列:60 mm = l.4 T、85 mm = 2 T ; 3015 系列:55 mm = 2 T ; 4020 系列 : 31 mm = 2 T |