产品规格
置料最大尺寸 | 双向/单向层敷 | 最大储料高度 | 毎层负重 | 系统高度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2512 系列 | 2440 x 1289 mm | ||||
17 / 18 | 60 mm | 1.4 T | 4538 | ||
单向 25 | 5913 | ||||
17 / 18 | 90 mm | 2.0 T | 5079 | ||
单向 25 | 6663 | ||||
3015 系列 | 3075 x 1575 mm | ||||
13 / 14 | 60 mm | 2.0 T | 3864 | ||
17 / 18 | 4538 | ||||
单向 25 | 5913 | ||||
4020 系列 | 4030 x 2050 mm | ||||
17 / 18 | 35 mm | 2.0 T | 4088 | ||
单向 25 | 5288 | ||||
备注 |
1. 可客制:依客戸需求设计可容纳板材大小规格、机构层敷、单双向等
2. 每層負重可容許誤差 + 5 % 3. 因应不同板材密度,还请留意板材重量 黑铁(密度7. 85)參考值: 2512 系列:60 mm = l.4 T、85 mm = 2 T ; 3015 系列:55 mm = 2 T ; 4020 系列 : 31 mm = 2 T |