製品仕様
機種 | 単位 | µFLC - 0606 | µFLC - 1206 | µFLC - 1212 | µFLC - 2512 | µFLC - 3015 | µFLC - 4220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー出力 | w | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000/ 6000 W | |||||
Z軸の移動範囲 | mm | 120 (オプション200 mm) | 120 (オプション200 mm) | 120 (オプション200 mm) | 120 (オプション200 mm) | 120 (オプション200 mm) | 120 (オプション200 mm) |
最大加工寸法 | mm | 650 x 650 | 1250 x 650 | 1250 x 1250 | 2440 x 1289 | 3075 x 1575 | 4220 x 2080 |
移動速度 | m / min | 85 | 85 | 85 | 200 | 200 | 200 |
最大移動速度 | m / min | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 |
位置決め精度(XY) | mm | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 |
繰返し精度(XY) | mm | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
機械の外観寸法 (W x D x H) | mm | 2025 x 2390 x 2070 | 2930 x 1960 x 2100 | 3180 x 2660 x 2300 | 4500 x 4900 x 2300(テーブル含む) | 3210 x 10000x 2350(テーブル含む) | 3560 x11630 x2352 (テーブル含む) |
機械の重さ | kg | 約3000 | 約4900 | 約6100 | 約10500(*2) | 約14500(*2) | 約18500(*2) |
*1 : 機械の重量にはチラーと集塵機は含まれていません
*2:ダブルテーブルの交換仕様の重量 |