产品规格
机种 | 单位 | µFLC - 0606 | µFLC - 1206 | µFLC - 1212 | µFLC - 2512 | µFLC - 3015 | µFLC - 4220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射源功率 | w | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000/ 6000 W | |||||
Z轴行程 | mm | 120 (选配200 mm) | 120 (选配200 mm) | 120 (选配200 mm) | 120 (选配200 mm) | 120 (选配200 mm) | 120 (选配200 mm) |
最大加工尺寸 | mm | 650 x 650 | 1250 x 650 | 1250 x 1250 | 2440 x 1289 | 3075 x 1575 | 4220 x 2080 |
双轴移动速度 | m / min | 85 | 85 | 85 | 200 | 200 | 200 |
最快移动速度 | m / min | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 |
定位精度(XY) | mm | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 |
往复精度(XY) | mm | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
机械外观尺寸(W x D x H) | mm | 2025 x 2390 x 2070 | 2930 x 1960 x 2100 | 3180 x 2660 x 2300 | 4500 x 4900 x 2300 (含床台) | 3210 x 10000x 2350(含床台) | 3560 x 11630 x 2352 (含床台) |
机台重量(*1) | kg | 约3000 | 约4900 | 约6100 | 约10500(*2) | 約14500(*2) | 約18500(*2) |
*1:机台重量不含冰水机与集尘器
*2:双床台交换规格之重量 |