產品規格
機種 | 單位 | µFLC - 0606 | µFLC - 1206 | µFLC - 1212 | µFLC - 2512 | µFLC - 3015 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷射源功率 | w | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000/ 6000 W | ||||
最大加工尺寸 | mm | 650 x 650 | 1250 x 650 | 1250 x 1250 | 2440 x 1289 | 3075 x 1575 |
雙軸移動速度 | m / min | 85 | 85 | 85 | 200 | 200 |
最快移動速度 | m / min | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 |
定位精度(XY) | mm | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 |
往復精度(XY) | mm | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.005 |
機械外觀尺寸(W x D x H) | mm | 2025 x 2390 x 2070 | 2625 x 2390 x 2070 | 2625 x 2990 x 2070 | 4500 x 2300 x 4900(含床台) | 3210 x 2350 x 10000(含床台) |
機台重量(*1) | kg | 約3000 | 約4900 | 約6100 | 約10500(*2) | 約16300(*2) |
*1:機台重量不含冰水機與集塵器
*2:雙床台交換規格之重量 |