產品規格
機種 | 單位 | µFLC - 0606 | µFLC - 1206 | µFLC - 1212 | µFLC - 2512 | µFLC - 3015 | µFLC - 4220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射源功率 | w | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000/ 6000 W | |||||
Z軸行程 | mm | 120 (選配200 mm) | 120 (選配200 mm) | 120 (選配200 mm) | 120 (選配200 mm) | 120 (選配200 mm) | 120 (選配200 mm) |
最大加工尺寸 | mm | 650 x 650 | 1250 x 650 | 1250 x 1250 | 2440 x 1289 | 3075 x 1575 | 4220 x 2080 |
雙軸移動速度 | m / min | 85 | 85 | 85 | 200 | 200 | 200 |
最快移動速度 | m / min | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:60;Z:30 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 | X , Y:140;Z:60 |
定位精度(XY) | mm | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 | ± 0.005 / 500 |
往復精度(XY) | mm | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
機械外觀尺寸(W x D x H) | mm | 2025 x 2390 x 2070 | 2930 x 1960 x 2100 | 3180 x 2660 x 2300 | 4500 x 4900 x 2300(含床台) | 3210 x 10000 x 2350(含床台) | 3560 x 11630 x 2352 (含床台) |
機台重量(*1) | kg | 約3000 | 約4900 | 約6100 | 約10500(*2) | 約14500(*2) | 約18500(*2) |
*1:機台重量不含冰水機與集塵器
*2:雙床台交換規格之重量 |