製品仕様
型番 | 単位 | µSERVO 600 | µSERVO 1300 / 1300 + WIN / PRO | µSERVO 2000 WIN / PRO | µSERVO 2500 WIN / PRO | µSERVO 3100 WIN / PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
曲げ長さ | mm | 600 | 1300 | 2000 | 2500 | 3100 |
キャップ深さ | mm | 100 | 376 | 250 | 275 | 285 |
オープンハイト | mm | 403 | 403 | 420 | 450 | 550 |
スライドブロック | mm | 150 | 150 | 160 | 180 | 250 |
最大加圧能力 | Ton | 13 | 26 / 36 | 56 | 85 / 100 | 100 / 130 |
下降速度 | mm / sec | 100 | 120 / 100 | 105 | 100 | 85 |
下降加速度 | ms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下降速度の調整範囲 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
上昇速度の調整範囲 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
加工上限位置設定 | mm | 設定任意位置可能 | 設定任意位置可能 | 設定任意位置可能 | 設定任意位置可能 | 設定任意位置可能 |
曲げ下降速度 | mm / sec | 1-20 | 1-20 / 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
曲げ下降速度設定範囲 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
曲げ上昇速度設定範囲 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
突き当て前後移動範囲 | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 540 |
制御軸数 | axis | 2 + 1 | 6 | 6 | 7 | 10 |
機械寸法(W x D x H) | mm | 1180 x 1254 x 2100 | 1880 x 1556 x 2150 | 2580 x 1619 x 2355 | 3100 x 1670 x 2710 | 3790 x 1895 x 2869 |
機械の重さ | KG | 約 2000 | 約 3000 | 約 5500 | 約 8000 | 約 9100 |
備考 |
1. WIN PROはプロフェッショナルで3D画の検視機能を追加することができます。
2. 曲げ速度は各国の法規によって調整することができます。 |