产品规格
型号 | 单位 | µSERVO 600 | µSERVO 1300 / 1300 + WIN / PRO | µSERVO 2000 WIN / PRO | µSERVO 2500 WIN / PRO | µSERVO 3100 WIN / PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
折弯长度 | mm | 600 | 1300 | 2000 | 2500 | 3100 |
喉口深度 | mm | 100 | 376 | 250 | 275 | 285 |
开口高度 | mm | 403 | 403 | 420 | 450 | 550 |
滑板行程 | mm | 150 | 150 | 160 | 180 | 250 |
最大加压能力 | Ton | 13 | 26 / 36 | 56 | 85 / 100 | 100 / 130 |
下降速度 | mm / sec | 100 | 120 / 100 | 105 | 100 | 85 |
下降加速度 | ms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下降速度可调范围 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
上升速度可调范围 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
加工上限位置设定 | mm | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 |
折弯下降速度 | mm / sec | 1-20 | 1-20 / 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
折弯下降速度设定范围 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
折弯上升速度设定范围 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
后定规前后移动范围 | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 540 |
机台轴数 | axis | 2 + 1 | 6 | 6 | 7 | 10 |
机台尺寸(W x D x H) | mm | 1180 x 1254 x 2100 | 1880 x 1556 x 2150 | 2580 x 1619 x 2355 | 3100 x 1670 x 2710 | 3790 x 1895 x 2869 |
机台重量 | KG | 约 2000 | 约 3000 | 约 5500 | 约 8000 | 约 9100 |
备注 |
1. WIN PRO 为专业版,可追加 3D 图像检视机能。
2. 折弯速度可依各国法规进行调整。 |