產品規格
型號 | 單位 | µSERVO 600 | µSERVO 1300 / 1300 + WIN / PRO | µSERVO 2000 WIN / PRO | µSERVO 2500 WIN / PRO | µSERVO 3100 WIN / PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
折彎長度 | mm | 600 | 1300 | 2000 | 2500 | 3100 |
喉口深度 | mm | 100 | 376 | 250 | 275 | 285 |
開口高度 | mm | 403 | 403 | 420 | 450 | 550 |
滑板行程 | mm | 150 | 150 | 160 | 180 | 250 |
最大加壓能力 | Ton | 13 | 26 / 36 | 56 | 85 / 100 | 100 / 130 |
下降速度 | mm / sec | 100 | 120 / 100 | 105 | 100 | 85 |
下降加速度 | ms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下降速度可調範圍 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
上升速度可調範圍 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
加工上限位置設定 | mm | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 | 可設定任意位置 |
折彎下降速度 | mm / sec | 1-20 | 1-20 / 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
折彎下降速度設定範圍 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
折彎上升速度設定範圍 | % | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% | 1~100% |
後定規前後移動範圍 | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 540 |
機台軸數 | axis | 2 + 1 | 6 | 6 | 7 | 10 |
機台尺寸(W x D x H) | mm | 1180 x 1254 x 2100 | 1880 x 1556 x 2150 | 2580 x 1619 x 2355 | 3100 x 1670 x 2710 | 3790 x 1895 x 2869 |
機台重量 | KG | 約 2000 | 約 3000 | 約 5500 | 約 8000 | 約 9100 |
備註 |
1. WIN PRO 為專業版,可追加 3D 圖像檢視機能。
2. 折彎速度可依各國法規進行調整。 |